Barbara Glavnik, Slovenia
| País | K-91 | K-92 | K-93 | K-94 | K-95 | K-96 | K-97 | K-98 | K-99 | 2000 | 2001 |
| American Samoa | 1 | 1 | |||||||||
| Antarctica | 1 | 1 | |||||||||
| Antigua/Barbuda | 1 | 1 | |||||||||
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Armenia | 1 | 1 | |||||||||
| Ascension Island | 1 | ||||||||||
| Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Austria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Belarus | 1 | 1 | |||||||||
| Belgium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bermuda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bolivia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bosnia-Herzegovina | 1 | ||||||||||
| Botswana | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Brazil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bulgaria | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Central African Republic | 1 | ||||||||||
| Chile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| China | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Colombia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Cook Islands | 1 | ||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Croatia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Cuba | 1 | 1 | |||||||||
| Cyprus | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Denmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| El Salvador | 1 | ||||||||||
| Egypt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Faeroe Islands | 1 | 1 | |||||||||
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| France | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghana | 1 | ||||||||||
| Gibraltar | 1 | 1 | |||||||||
| Greece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Greenland | 1 | ||||||||||
| Grenada | 1 | ||||||||||
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Guam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Guernsey | 1 | ||||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hungary | 1 | 1 | |||||||||
| Iceland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| India | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Iran | 1 | 1 | |||||||||
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Isle of Man | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jamaica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Japan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jersey (Ch. Isl.) | 1 | ||||||||||
| Jordan | 1 | 1 | |||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | |||||||||
| Kenya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Lebanon | 1 | 1 | |||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Macau | 1 | 1 | |||||||||
| Macedonia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Madagascar | 1 | ||||||||||
| Malawi | 1 | 1 | |||||||||
| Malaysia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maldives | 1 | ||||||||||
| Malta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mauritius | 1 | 1 | |||||||||
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Micronesia | 1 | ||||||||||
| Morocco | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Mozambique | 1 | 1 | |||||||||
| Myanmar | 1 | ||||||||||
| Namibia | 1 | ||||||||||
| Nepal | 1 | ||||||||||
| Netherlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| New Zealand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nicaragua | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nigeria | 1 | ||||||||||
| Niue | 1 | ||||||||||
| North. Mariana Isl.(CNMI) | 1 | 1 | |||||||||
| Norway | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oman | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Palau | 1 | ||||||||||
| Panama | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Paraguay | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Puerto Rico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Qatar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Reunion (Fr.) | 1 | ||||||||||
| Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| San Marino | 1 | ||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Singapore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Solomon Islands | 1 | ||||||||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| St.Vincent & Grenadines | 1 | 1 | |||||||||
| Suriname | 1 | ||||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Turkey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Uganda | 1 | 1 | |||||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit. Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| United Kingdom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Vietnam | 1 | 1 | |||||||||
| Virgin Islands (British) | 1 | ||||||||||
| Virgin Islands (USA) | 1 | 1 | |||||||||
| Yemen | 1 | ||||||||||
| Yugoslavia | 1 | 1 | |||||||||
| Zambia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Zimbabwe | 1 |
| K-91 | K-92 | K-93 | K-94 | K-95 | K-96 | K-97 | K-98 | K-99 | 2000 | 2001 | |
| Num. of countries | 31 | 37 | 30 | 39 | 49 | 64 | 85 | 89 | 84 | 112 | 51 |
| Accumulated number | 31 | 47 | 52 | 61 | 69 | 85 | 103 | 119 | 127 | 137 | 139 |
| Apunte: Los países son contados conforme a ISO
3166.
Next page: The Who-Am-I?
program
Sponsors | Awards
| Want to help?
|