en date du 21 décembre 1998
Les pays sont comptabilisés sur base des réponses aux quatre questions de KIDLINK:
|
Pays |
KIDS-91 | K-92 | K-93 | K-94 | K-95 | K-96 | K-97 | K-98 | K-99 |
| American Samoa | 1 | ||||||||
| Antarctique | 1 | 1 | |||||||
| Antigua/Barbuda | 1 | ||||||||
| Argentine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Arménie | 1 | ||||||||
| Australie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autriche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Bahamas | 1 | 1 | |||||||
| Bahrain | 1 | 1 | |||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | |||||||
| Barbades | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Belarus | 1 | ||||||||
| Belgique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bermudes | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Bolivie | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Botswana | 1 | ||||||||
| Brésil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bulgarie | 1 | ||||||||
| Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Chine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Colombie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Croatie | 1 | 1 | |||||||
| Cuba | 1 | ||||||||
| Chypre | 1 | 1 | |||||||
| Tchèquie | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Danemark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| République Dominicaine | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Equateur | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Salvador | 1 | ||||||||
| Egypte | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Estonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Faeroe | 1 | ||||||||
| Finlande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| France | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Allemagne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grèce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grenade | 1 | ||||||||
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Guam | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Guernsey | 1 | ||||||||
| Honduras | 1 | 1 | |||||||
| Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hongrie | 1 | 1 | |||||||
| Islande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Inde | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Indonésie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Iran | 1 | 1 | |||||||
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ile de Man | 1 | ||||||||
| Israel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Italie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jamaique | 1 | 1 | |||||||
| Japon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jersey | 1 | ||||||||
| Jordanie | 1 | ||||||||
| Kazakhstan | 1 | ||||||||
| Kenya | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Koweit | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Liban | 1 | ||||||||
| Lithuanie | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Macao | 1 | ||||||||
| Macédoine | 1 | 1 | |||||||
| Malawi | 1 | ||||||||
| Malaysia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maldives | 1 | ||||||||
| Malta | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mauritius | 1 | ||||||||
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Micronesia | 1 | ||||||||
| Morocco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mozambique | 1 | 1 | |||||||
| Namibia | 1 | ||||||||
| Netherlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| New Zealand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nicaragua | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nigeria | 1 | ||||||||
| North. Mariana Isl.(CNMI) | 1 | 1 | |||||||
| Norway | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Oman | 1 | 1 | |||||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Panama | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Paraguay | 1 | 1 | |||||||
| Peru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Puerto Rico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Qatar | 1 | 1 | |||||||
| Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Singapore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Slovenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Solomon Islands | 1 | ||||||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| South Korea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Suriname | 1 | ||||||||
| Sweden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trinidad & Tobago | 1 | 1 | |||||||
| Turkey | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Uganda | 1 | ||||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Unit. Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| United Kingdom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.Vincent & Grenadines | 1 | ||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Vietnam | 1 | ||||||||
| Virgin Islands (USA) | 1 | ||||||||
| Yemen | 1 | ||||||||
| Zambia | 1 | 1 | |||||||
| Zimbabwe | 1 |
| KIDS-91 | K-92 | K-93 | K-94 | K-95 | K-96 | K-97 | K-98 | K-99 | |
| Nombre de pays | 31 | 37 | 30 | 39 | 49 | 64 | 85 | 89 | 72 |
| Total cumulé | 31 | 47 | 52 | 61 | 69 | 85 | 103 | 119 | 123 |
Note: les pays sont classés selon la norme ISO 3166.
Le terme Kids-xx fait référence aux années des projets de Kidlink. Celles-ci sont comptées à partir de la première semaine de mai d'une année jusqu'à la même période l'année suivante. Pour être prises en compte, une semaine doit inclure un jeudi, un vendredi et un samedi (pour la célébration de notre anniversaire).
Actuellement, Kids-98 couvre la période du 10 mai 1998 au 8 mai 1999.