|
|
Kidlink Updated
Click at country
names for partial searches.
Picture by Claire (11), girl, USA
|
Participation is counted by receipt
of answers to the four KIDLINK
questions:
Browse or search
responses
A B
C D E F
G H I J
K L M N
O P Q R S
T U V W X
Y Z |
Flags
Country |
K91 | K92 | K93 | K94 | K95 | K96 | K97 | K98 | K99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Albania |
|
1 | |||||||||||||||||
| Algeria |
|
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| American Samoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Andorra | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Antarctica | none | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Antigua/Barbuda | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Argentina
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Armenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Aruba | 1 | ||||||||||||||||||
| Ascension Island | 1 | ||||||||||||||||||
| Australia
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Austria
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Azerbaidjan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Bahamas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Belarus
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Belize | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Belgium
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Bermuda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bhutan | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bolivia
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Botswana
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Brazil
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Brunei Darussalam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Canada
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Central African Republic | 1 | ||||||||||||||||||
| Chile
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| China
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Colombia
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Cook Islands | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Croatia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cyprus | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Denmark
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dominican Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Egypt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Estonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ethiopia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Faeroe Islands | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Fiji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Finland
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| France
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Gambia | 1 | ||||||||||||||||||
| Georgia
|
1 | 1 | |||||||||||||||||
| Germany
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ghana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Greece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Greenland | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Grenada | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Guatemala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Guam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Guernsey | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Guyana | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Hungary | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Iceland
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| India
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Indonesia
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Iraq | 1 | ||||||||||||||||||
| Ireland
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Isle of Man | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Israel
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Italy
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jamaica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Japan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jersey (Ch. Isl.) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jordan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kenya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Korea (South)
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kosovo | 1 | ||||||||||||||||||
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kyrgyz Republic | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Libya | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Liechtenstein | 1 | ||||||||||||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Luxembourg | 1 | ||||||||||||||||||
| Macau | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Macedonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Madagascar | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Malawi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Malaysia
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maldives | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Malta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mauritius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mexico
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Micronesia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Mongolia | 1 | ||||||||||||||||||
| Morocco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mozambique | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Myanmar | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Namibia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nepal
|
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Netherland Antilles | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Netherlands
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| New Zealand
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Niue | 1 | ||||||||||||||||||
| North. Mariana Isl.(CNMI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Norway
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Oman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pakistan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Palau | 1 | ||||||||||||||||||
| Palestine | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Panama
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Paraguay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Peru
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Philippines
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Portugal
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Puerto Rico
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Reunion (Fr.) | 1 | ||||||||||||||||||
| Romania
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Russian Federation
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rwanda | 1 | ||||||||||||||||||
| San Marino | 1 | ||||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Serbia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Seychelles | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sierra Leone |